Rang 5km Endu GCM-10km Parc Laf
Femme 19 ans et moins
1 Richard-Denis, Andreanne 26 39 14 79
2 Kamariza, Claudine 45 26 71
3 LO BASSO, CHRISTINA 30 30
4 GATES, ALLISON 22 8 30
5 Maranda, Sophie 30 30
6 Ogrodnick, Lise 22 22
7 ISHAQ, SANA 18 18
8 Ness, Leigh-Anne 18 18
9 Gates, Michelle 10 10
10 Jarry, Rose-Marie 6 6
11 Boivin, Marianne 4 4
12 Cantin, Eloise 2 2
Femme 20-29
1 Perrault, Veronique 30 45 30 105
2 Lamontagne, Annie 26 39 65
3 Griffiths, Chantelle 14 33 8 55
4 Caron, Emilie 27 27
5 Gagnon, Isabelle 26 26
6 SHURTLEFF, GENEVIEVE 22 22
7 Morin, Nadia 22 22
8 Boulston, Lynn 21 21
9 MARIANO, CAROLINE 18 18
10 Homier, Valerie 18 18
11 Delisle, Nathalie 15 15
12 Beaule, Annick 14 14
13 Roberge, Cinthia 12 12
14 GRONDIN, ANNIE 10 10
15 Lapointe, Elvy 10 10
16 Martin, Eileen 9 9
17 LALANDE, CIRCE 8 8
18 Blonde, Yvonne 6 6
19 FERRARA, SILVANA 6 6
20 Harris, Sarah 6 6
21 DUFOUR-B., MARIE-CHANTALE 4 4
22 Gosselin, Nellie 4 4
23 Pelchat, Marianne 3 3
24 LACOSTE, SONIA 2 2
25 Sorgule, Jessica 2 2
Femme 30-39
1 Goyer, Nathalie 22 45 30 97
2 Grenon, Myriam 30 39 69
3 GAGNON, SOPHIE 18 26 44
4 BURELLI, NADIA 14 22 36
5 Collin, Nathalie 27 8 35
6 Ledroit, Isabelle 33 33
7 KOSZEGI, ANNE-MARIE 26 26
8 Dicapua, Filomena 21 21
9 Ives, Julia 18 18
10 Bourgault, Chantal 15 15
11 Foley, Sheila 14 14
12 Auger, Celine 12 12
13 ROUSSEAU, ISABELLE 10 10
14 Close-Masse, Erika 10 10
15 Williams, Linda 9 9
16 GAGNON, LUCIE 8 8
17 Boisvert, France 6 6
18 DUHAMEL, LYN 6 6
19 Talbot, Geneviève 6 6
20 GREEN, FIONA 4 4
21 Fallon, Lara 4 4
22 Theberge, Nathalie 3 3
23 BLOUIN, MYRIAM 2 2
24 Alloca, Cinzia 2 2
Femme 40-49
1 Miron, Dominique 26 45 30 101
2 Bush, Christine 22 39 61
3 Jolicoeur, Lyne 14 33 47
4 Pradolin, Rita 6 27 33
5 KADER, TINA 30 30
6 Gagnon, Ghyslaine 26 26
7 Guerin-Gaucher, Catherine 22 22
8 Marcil, Gynette 21 21
9 Bonnelly, Lucie 9 10 19
10 MERCIER, CHANTALE 18 18
11 Raymond, Monique 18 18
12 Laquerre, Manon 2 15 17
13 Desrosiers, Odette 14 14
14 Hackett, Nancy 12 12
15 Bouchard, Line 6 4 10
16 RIOUX, NICOLE 10 10
17 VAN PROOIJEN, LILIAN 8 8
18 Henderson, Penelope 8 8
19 Walling, Ann 6 6
20 TOSINI, LINDA 4 4
21 Paradis, Anne-Marie 3 3
22 Pladys, Francoise 2 2
Femme 50-59
1 Pivin, Gabrielle 30 45 26 101
2 Beaulieu, Ghislaine 22 39 30 91
3 Smith, Diana 27 22 49
4 St-Cyr, Monique 6 15 18 39
5 Redjouani, Yasmina 33 33
6 THERIAULT, MICHELINE 26 26
7 Pontbriand, Suzanne 21 21
8 CHOQUETTE, DALE 18 18
9 GOMES, MARIA 14 14
10 Lapointe, Helene 14 14
11 Ciamaglia, Rita 12 12
12 MAGHER, SUSAN 10 10
13 Gagne, Colette 9 9
14 ZINOWKI, LINDA 8 8
15 Wilson, Cecilia 6 6
16 PASHLIN, CHERYL 4 4
17 Mazok, Myra 3 3
18 CIAMAGLIA, RITA 2 2
Femme 60 ans et plus
1 Irene Laforest 30 39 18 87
2 Marquis, Jocelyne 45 22 67
3 KAVALEC,GLADYS 22 26 48
4 Lajoie, Therese 30 30
5 MULLINS,VALERIE 26 26