Rang 5km Endu GCM-10km Parc Laf. TOTAL
Homme 19 ans et moins
1 Roy, Julien 45 30 75
2 Plaisance, Mathieu 30 39 69
3 RICARD, ALEXANDRE 18 22 40
4 Bourassa-Moreau, Etienne 33 33
5 Jodoin, Jean-Philippe 27 27
6 FONTG-SIMARD, RAFAEL 26 26
7 Mathieu, Garry 26 26
8 COULOMBE, HUGO 22 22
9 Rassil, Rabia 21 21
10 WONGKEE, MATTHEW 14 6 20
11 Alexy, Viktor 18 18
12 Grondin, Emmanuel 15 15
13 Laroche, Miguel 14 14
14 April-Lalonde, Olivier 12 12
15 Cloutier, Sylvain 10 10
16 Brzozowski, Mark 9 9
17 David, Jonathan 8 8
18 Novotny, Petr 6 6
19 Jourdain, Hugo 4 4
20 Villeneuve, Jonathan 2 2
Homme 20-29
1 Lamboni, Bamitie 26 45 26 97
2 Oukid, Fethi 22 27 22 71
3 Turgeon, David 39 30 69
4 Utting, Oliver 30 33 63
5 Bourque, Jonathan 21 21
6 TACHE, DAVID-JAMES 6 14 20
7 GOBEIL, JIMMY 18 18
8 Thouin, Nicolas 18 18
9 Goulet, Pierre-Luc 15 15
10 DUBE, MATHIEU 14 14
11 Peyron, Christophe 12 12
12 DUVAL, JEAN-NICOLAS 10 10
13 Bertrand, Philippe 10 10
14 Bouchard, Pierre 9 9
15 GINGRAS, MATHIEU 8 8
16 Lacasse, Martin L. 8 8
17 Brunette, Jean-Francois 6 6
18 Richardson, Eric 6 6
19 DUMAS, DAVID 4 4
20 Despatie, Eric 4 4
21 Boudreau, Stephane 3 3
22 Richard-Campeau, Robin 2 2
Homme 30-39
1 Garnier, Louis-Philippe 26 45 30 101
2 Gehl, Terry 22 39 26 87
3 Sullivan, Neil 27 18 45
4 Billette, Patrick 10 33 43
5 VALLEE, NICOLAS 14 22 36
6 TESSIER, RICHARD 30 30
7 Belanger, Maurice 21 21
8 LACHANCE, YVAN 18 18
9 Jugant, Laurent 15 2 17
10 LANCTOT, BORIS 2 14 16
11 Courtemanche, Marcel 12 12
12 Miller, Brett 10 10
13 Tremblay, Stephane 9 9
14 EL AMIRI, HICHAM 8 8
15 Auger, Benoit 8 8
16 Roberge, Stephane 6 6
17 LECOT, FRANCOIS 6 6
18 Porte, Stephane 6 6
19 ZAVORSKY, GERRY 4 4
20 Labbe, Denis 4 4
21 Berseron, Philippe 3 3
Homme 40-49
1 Brochu, Michel 30 45 75
2 Tremblay, Julien 4 39 8 51
3 TESSIER, PAUL 22 22 44
4 LAVOIE, MICHEL 26 14 40
5 Drolet, Normand 33 33
6 Cloutier, Denis 30 30
7 Bruneau, Alain 27 27
8 Izquierdo, Ricardo 6 15 6 27
9 MOORE, ALAN 8 18 26
10 Sanchez, Miguel 26 26
11 Bouchard, Pierre.S 2 21 23
12 Bourgeois, Jacques 18 18
13 BATHALIEN, EDDY 14 14
14 Pellerin, Jean-Noel 12 12
15 ARCHAMBAULT, MICHEL 10 10
16 Neysmith, Gordon 10 10
17 Olha, Allen 9 9
18 Mottard, Pierre 6 6
19 Cartier, Richard 4 4
20 Michael, James 3 3
21 Mann, Hillary 2 2
Homme 50-59
1 Gauthier, Jean 30 45 30 105
2 Grenier, Claude A. 22 39 26 87
3 Dahl, Torbjorn 27 18 45
4 Mireault, Normand 18 21 39
5 Bouchard, Laurent 33 33
6 Bellon, Aldo 6 15 8 29
7 Drolet, Normand 26 26
8 Cadotte, Gilles 12 10 22
9 Corcoran, Marc 22 22
10 CARRIGAN, GERRY 14 14
11 Fleury, Paul 14 14
12 Letendre, Andre 9 4 13
13 SANSCARTIER, CLAUDE 10 10
14 RAYMOND, AUDET 8 8
15 Cloutier, Gilles 4 3 7
16 Forbes, Gilbert 6 6
17 Lariviere, Roger 6 6
18 MAC CALLUM, SID 2 2
19 Robitaille, Robert 2 2
Homme 60 ans et plus
1 Hamelin, Andre 30 45 26 101
2 Pearson, Lord Shalom 39 30 69
3 Dawes, Alan 27 14 41
4 Roux, Benoit 33 2 35
5 LAJOIE, PAUL 26 26
6 BAIRD, NICK 22 22
7 Ducharme, Jean-Guy 22 22
8 Menard, Robert J. 21 21
9 CARROLL, JOHN 18 18
10 Savard, Michel 18 18
11 Bourgeault, Marcel 15 15
12 JANELLE, JACQUES 14 14
13 Srolovitz, Herb 12 12
14 Bortkiewilz, Mike 10 10
15 Grivakes, Peter 9 9
16 Brodeur, Jean-Guy 8 8
17 Bonin, Georges 6 6
18 Duchesne, Jean-Claude 6 6
19 Spina, Mario 4 4
20 Lauzon, Rene 3 3