21 km et 5 km de la Banque Scotia de Montreal

                                        le dimanche, 24 avril 2016

                                   Parc Jean-Drapeau, Montreal, Quebec


                                         Demi Marathon Résultats

--------- ----------- ------ ------ ----------------------------- ------------------ --------- --------- --------- ---------- ----------
          Temps       Cad/                                                           Sexe      Catégorie           Gun        Split    
Place     Officiel    Km     Num    Nom                           Ville              Plc/Tot   Plc/Tot   Catégorie Time       10  km   
--------- ----------- ------ ------ ----------------------------- ------------------ --------- --------- --------- ---------- ----------
    1      1:06:48.8   3:10      1  Kangogo, Kip                  Lethbridge            1/1301    1/214  M35-39    1:06:49.1    31:20.1 
    2      1:07:02.4   3:11      2  Jibril, Sami                  Toronto               2/1301    1/161  M25-29    1:07:02.5    31:20.5 
    3      1:07:40.9   3:13      3  Bolton, Josh                  Paris                 3/1301    2/161  M25-29    1:07:41.5    32:03.1 
    4      1:07:42.2   3:13      5  Jarry, Francois               Lachine               4/1301    1/75   M20-24    1:07:42.2    32:05.0 
    5      1:07:50.2   3:13   1342  Larouche, Anthony             Quebec                5/1301    3/161  M25-29    1:07:50.2    32:04.4 
    6      1:08:50.9   3:16      6  Rachem, Baghdad               Verdun                6/1301    2/214  M35-39    1:08:50.9    32:04.0 
    7      1:10:00.1   3:20     10  Berrouard, Nicholas           Shawinigan            7/1301    3/214  M35-39    1:10:00.1    32:45.7 
    8      1:12:13.5   3:26   1251  Lachance, Julien              Quebec                8/1301    4/161  M25-29    1:12:14.0    34:01.7 
    9      1:12:15.2   3:26   1245  Labrecque, Francis            Orford                9/1301    5/161  M25-29    1:12:15.4    34:18.2 
   10      1:12:19.7   3:26      8  Liu, Dave                     Montreal             10/1301    6/161  M25-29    1:12:20.3    34:18.5 
   11      1:12:27.9   3:27   1341  Larocque, Victor              Quebec               11/1301    7/161  M25-29    1:12:29.0    34:17.0 
   12      1:12:29.7   3:27     11  Duchene, Krista               Brantford             1/857     1/138  F35-39    1:12:30.0    34:18.6 
   13      1:12:30.3   3:27    356  Brault, Charles               Quebec               12/1301    2/75   M20-24    1:12:31.2    34:17.9 
   14      1:12:35.9   3:27   1736  Noel, Eric                    Montreal             13/1301    1/175  M30-34    1:12:36.4    34:18.5 
   15      1:13:58.1   3:31   2306  Trudel, Samuel                Montreal             14/1301    8/161  M25-29    1:14:00.9    35:18.4 
   16      1:14:26.6   3:32     21  Smith, Kevin                  Mississauga          15/1301    1/171  M45-49    1:14:27.6    34:44.7 
   17      1:15:32.1   3:35    818  Farvacque, Steve              Montreal             16/1301    3/75   M20-24    1:15:33.8    36:14.5 
   18      1:15:38.0   3:36   2051  Royer, Dominic                Montreal             17/1301    9/161  M25-29    1:15:39.3    36:09.7 
   19      1:15:40.8   3:36   1169  Jouanjean, Arnaud             Montreal             18/1301    2/175  M30-34    1:15:43.1    35:21.4 
   20      1:15:43.3   3:36    594  Craigie, Eoin                 Montreal             19/1301    4/214  M35-39    1:15:44.4    35:25.2 
   21      1:15:56.4   3:36     25  Garnier, Louis-Philippe       Montreal             20/1301    1/139  M50-54    1:15:56.9    35:22.2 
   22      1:15:57.7   3:36   1306  Landry, Francois              Sherbrooke           21/1301    5/214  M35-39    1:15:58.7    34:32.4 
   23      1:16:42.8   3:39   1590  Mathieu, Frederic             Montreal             22/1301    6/214  M35-39    1:16:42.8    36:10.8 
   24      1:17:14.3   3:40   1294  Lambert-Lemay, Simon          Montreal             23/1301   10/161  M25-29    1:17:15.4    35:23.0 
   25      1:17:15.5   3:40    357  Brault, Eric                  Quebec               24/1301    4/75   M20-24    1:17:16.7    36:09.1 
   26      1:17:27.1   3:41     23  Lapierre, Yannick             Montreal             25/1301    1/225  M40-44    1:17:28.1    36:09.7 
   27      1:17:34.9   3:41      9  Kazi, Mahbubuzzaman           Montreal             26/1301   11/161  M25-29    1:17:35.9    36:11.7 
   28      1:17:42.6   3:41    448  Cavelier, Sacha               Montreal             27/1301   12/161  M25-29    1:17:43.8    36:07.8 
   29      1:17:58.2   3:42    386  Bruyere, Ludo                 Saint Bruno          28/1301    2/171  M45-49    1:17:59.3    36:59.1 
   30      1:18:29.6   3:44     83  Amarti, Reda                  Longueuil            29/1301    7/214  M35-39    1:18:31.8    36:07.6 
   31      1:18:34.1   3:44    442  Cassan, Jerome                Saint Charles Borr   30/1301    1/19   M16-19    1:18:37.3    36:08.1 
   32      1:18:47.1   3:45   1686  Morissette, Eric              Quebec               31/1301   13/161  M25-29    1:18:48.7    37:32.1 
   33      1:18:53.5   3:45   1483  Levesque, Avit                Montreal             32/1301    8/214  M35-39    1:18:55.3    37:33.4 
   34      1:18:53.8   3:45    195  Belanger, Blaise              Boisbriand           33/1301    3/175  M30-34    1:18:56.1    37:33.5 
   35      1:19:15.0   3:46   1267  Laforge, Serge                Varennes J3x 2j5     34/1301    2/225  M40-44    1:19:16.0    37:14.3 
   36      1:19:17.3   3:46    836  Flageole, Marc                Longueuil            35/1301    3/171  M45-49    1:19:19.2    37:34.4 
   37      1:19:24.8   3:46    196  Belanger, Maurice             Montreal             36/1301    4/171  M45-49    1:19:26.7    36:48.7 
   38      1:19:48.1   3:47   1183  Kearns, Philippe              Ottawa               37/1301    2/139  M50-54    1:19:48.6    37:34.7 
   39      1:19:50.1   3:48   1442  Leger Dionne, Francois        Montreal             38/1301   14/161  M25-29    1:19:52.2    37:52.8 
   40      1:19:58.3   3:48     22  Lee, Darren                   Toronto              39/1301    3/225  M40-44    1:19:59.7    37:26.1 
   41      1:19:58.8   3:48    370  Brisindi, Patrice             Montreal             40/1301    5/171  M45-49    1:20:00.9    37:41.7 
   42      1:20:16.7   3:49     32  Cormier, Catherine            New Richmond          2/857     1/135  F25-29    1:20:17.8    36:50.1 
   43      1:20:20.2   3:49   1811  Paul Fafard, Kristian         Laval                41/1301    5/75   M20-24    1:20:33.0    37:42.3 
   44      1:20:23.5   3:49   1311  Langevin, Charles             Repentigny           42/1301    2/19   M16-19    1:20:25.2    37:29.0 
   45      1:20:29.5   3:49   1410  Leclerc, Jp                   Montreal             43/1301    4/175  M30-34    1:20:31.9    37:17.4 
   46      1:20:33.1   3:50   1239  Labonte, Jean-Francois        Laval                44/1301   15/161  M25-29    1:20:35.3    38:25.8 
   47      1:20:33.5   3:50   2358  Vezeau, Brian                 Saint-Ludger         45/1301    9/214  M35-39    1:20:41.8    38:34.1 
   48      1:20:50.9   3:50    261  Binette, Simon                Montreal             46/1301   16/161  M25-29    1:21:05.9    38:28.9 
   49      1:21:04.3   3:51    670  Deriger, Benoit               Ste-Julienne         47/1301    4/225  M40-44    1:21:07.0    38:19.1 
   50      1:21:19.1   3:52     31  Premont, Bianca               Ste-Julie             3/857     1/121  F30-34    1:21:21.2    38:24.3 
   51      1:21:25.3   3:52   1150  Jarin, Clifton                Montreal             48/1301   10/214  M35-39    1:21:35.1    39:19.2 
   52      1:21:33.4   3:52   1064  Hanini, Mohamed               Montreal             49/1301   11/214  M35-39    1:21:36.8    38:05.2 
   53      1:21:38.0   3:53   1828  Pelletier, Matthieu           Montreal             50/1301    5/175  M30-34    1:21:40.9    37:53.6 
   54      1:21:38.8   3:53   2025  Rousseau, Alexi               Saint-Jean-Baptist   51/1301    6/75   M20-24    1:21:39.6    37:49.3 
   55      1:21:40.0   3:53    605  Cusson, Michel                Verdun               52/1301    6/171  M45-49    1:21:42.4    38:23.1 
   56      1:21:41.1   3:53    991  Gonthier, Marc-Andre          Montreal             53/1301   12/214  M35-39    1:21:43.8    38:23.2 
   57      1:21:46.2   3:53    610  Dagher, Ralf                  Ottawa               54/1301    5/225  M40-44    1:21:51.6    37:49.6 
   58      1:21:50.0   3:53   2126  Sevigny, Vincent              Otterburn Park       55/1301   13/214  M35-39    1:21:54.0    38:05.0 
   59      1:21:56.6   3:54    290  Boivin, Francis               Laval                56/1301   14/214  M35-39    1:22:07.9    39:01.4 
   60      1:22:01.2   3:54   2135  Sicuro, Julien                Terrebonne           57/1301   15/214  M35-39    1:22:02.7    39:08.1 
   61      1:22:07.6   3:54   2694  Dirand, Julien                Montreal             58/1301   16/214  M35-39    1:22:11.6    38:42.2 
   62      1:22:09.6   3:54   1384  Lavoie, Sylvain               Montreal             59/1301   17/214  M35-39    1:22:10.3    37:36.4 
   63      1:22:14.3   3:54     33  Smith, Tanis                  Paris                 4/857     1/109  F20-24    1:22:15.7    38:07.6 
   64      1:22:22.0   3:55   1281  Lajeunesse, Julie             Lachine               5/857     2/138  F35-39    1:22:24.5    38:24.3 
   65      1:22:25.7   3:55   1189  Kennedy, Michael              Montreal             60/1301   18/214  M35-39    1:22:28.3    37:33.9 
   66      1:22:26.5   3:55   1083  Herve, Pascal Eric            Montreal             61/1301    3/139  M50-54    1:22:30.7    38:39.9 
   67      1:22:35.2   3:55    419  Cantin, Simon                 Montreal             62/1301   19/214  M35-39    1:22:37.0    39:09.4 
   68      1:22:35.8   3:55   2295  Spiess, Nicolas               Montreal             63/1301   17/161  M25-29    1:22:44.2    39:50.8 
   69      1:22:44.1   3:56    136  Balek, Patrik                 Brossard             64/1301   20/214  M35-39    1:22:44.2    39:13.0 
   70      1:22:48.9   3:56   1455  Lemesre, Paul                 Montreal             65/1301   21/214  M35-39    1:22:55.9    38:54.3 
   71      1:22:51.1   3:56    777  Dunham, Jason                 The Pas              66/1301    6/225  M40-44    1:22:52.5    37:31.3 
   72      1:22:51.7   3:56   1651  Mirus, Nick                   Montreal             67/1301    6/175  M30-34    1:22:57.9    39:59.9 
   73      1:22:56.6   3:56    789  Duval, Vincent-Michel         Montreal             68/1301   22/214  M35-39    1:22:59.9    39:38.1 
   74      1:23:03.6   3:57    929  Gaudreault, Nicolas           St-Jerome            69/1301   23/214  M35-39    1:23:07.5    39:24.2 
   75      1:23:06.9   3:57    260  Bilodeau, Patrick             Montreal             70/1301    7/175  M30-34    1:23:09.7    39:35.5 
   76      1:23:15.3   3:57   2280  Touzin, Michael               Montreal             71/1301   18/161  M25-29    1:23:16.8    38:49.2 
   77      1:23:20.6   3:57    231  Bernard, Jonathan             Sherbrooke           72/1301    7/225  M40-44    1:23:24.4    39:33.1 
   78      1:23:24.8   3:58    716  Dionne, Jean-Francois         Rimouski             73/1301    8/175  M30-34    1:23:29.0    40:01.4 
   79      1:23:31.1   3:58   1819  Cordoba, Oliver               Montreal             74/1301    8/225  M40-44    1:23:36.4    39:35.7 
   80      1:23:33.7   3:58   2028  Rousseau, Pierre              Knowlton             75/1301    4/139  M50-54    1:23:33.7    39:40.6 
   81      1:23:36.5   3:58   1635  Meunier, Frederic             Montreal             76/1301    9/225  M40-44    1:23:37.2    39:38.3 
   82      1:23:39.9   3:58   1282  Lajoie, Mathieu               Mascouche            77/1301    9/175  M30-34    1:23:43.1    40:05.9 
   83      1:23:40.8   3:58    671  Deruere, Julien               Montreal             78/1301   19/161  M25-29    1:23:43.8    39:43.7 
   84      1:23:42.0   3:59   1764  Ouimet, Sacha                 Montreal             79/1301   10/175  M30-34    1:23:55.6    39:26.1 
   85      1:23:42.0   3:59   1897  Poisson, Philippe             St-Denis-De-Brompt   80/1301   10/225  M40-44    1:24:04.7    39:25.8 
   86      1:23:46.1   3:59    948  Gavin, Dustin                 Ottawa               81/1301   11/175  M30-34    1:23:55.9    40:01.9 
   87      1:23:50.8   3:59   2416  Wyllie, Roger                 Ottawa               82/1301    1/77   M55-59    1:23:58.9    39:22.5 
   88      1:23:53.7   3:59    845  Fontaine, Francois            Sainte-Julie         83/1301   24/214  M35-39    1:23:57.1    38:49.2 
   89      1:24:00.7   3:59   2064  Saintonge, Sam                Toronto              84/1301   12/175  M30-34    1:24:06.0    39:11.5 
   90      1:24:05.8   4:00    847  Fonti, Nicolas                Montreal             85/1301   13/175  M30-34    1:24:08.0    39:03.9 
   91      1:24:06.9   4:00   1955  Guay, Louis-Simon             Blainville           86/1301    3/19   M16-19    1:24:20.3    40:26.7 
   92      1:24:13.3   4:00    126  Aussant, Pierre-Martin        Sainte-Julie         87/1301   14/175  M30-34    1:24:17.7    40:00.8 
   93      1:24:13.9   4:00    769  Dufresne, Virginie            Trois-Rivieres        6/857     2/109  F20-24    1:24:17.9    39:38.1 
   94      1:24:22.8   4:00    616  Daigneault, Marie-Syrine      Montreal              7/857     3/138  F35-39    1:24:24.9    40:09.8 
   95      1:24:33.3   4:01   1249  Lacasse, Pierre               Boucherville         88/1301   11/225  M40-44    1:24:38.0    39:35.0 
   96      1:24:45.4   4:02     34  Pelchat, Marianne             Quebec                8/857     4/138  F35-39    1:24:47.4    39:24.4 
   97      1:24:48.5   4:02    198  Belanger, Genevieve           Magog                 9/857     2/121  F30-34    1:24:52.5    39:40.9 
   98      1:25:03.3   4:02   1535  Balk, Malcolm                 Montreal             89/1301    1/32   M60-64    1:25:05.1    39:54.4 
   99      1:25:05.0   4:02   2279  Toutant, Jeremie              Laval                90/1301    4/19   M16-19    1:25:18.0    38:35.4 
  100      1:25:12.8   4:03   2496  Goulet, Pierre-Luc            Beloeil              91/1301   25/214  M35-39    1:25:13.2    37:24.6 
  101      1:25:16.1   4:03   1890  Poire, Jean                   Montreal             92/1301    5/139  M50-54    1:25:19.8    38:57.1 
  102      1:25:18.0   4:03   1371  Lavigne, Louis-Philippe       Lasalle              93/1301   26/214  M35-39    1:25:25.5    40:08.8 
  103      1:25:19.0   4:03   1000  Goupil, Mario                 La Prairie           94/1301    7/171  M45-49    1:25:33.0    39:30.3 
  104      1:25:19.6   4:03   1086  Hickson, Gilles               Montreal             95/1301   12/225  M40-44    1:25:29.2    41:20.9 
  105      1:25:25.4   4:03   1144  Jacques, Philippe             Montreal             96/1301   27/214  M35-39    1:25:28.4    40:17.5 
  106      1:25:25.7   4:03   1983  Riopel, Denis                 Blainville           97/1301    8/171  M45-49    1:25:36.9    40:29.8 
  107      1:25:28.0   4:04    939  Gauthier, Marc                Montreal             98/1301   13/225  M40-44    1:25:33.4    40:06.8 
  108      1:25:32.8   4:04    407  Calixte, Stephane             Montreal             99/1301   14/225  M40-44    1:25:36.6    40:44.9 
  109      1:25:41.9   4:04   1171  Jougla, Loic                  Montreal            100/1301   20/161  M25-29    1:25:52.5    41:16.1 
  110      1:25:46.2   4:04    153  Beasse, Robert                Montreal            101/1301   15/225  M40-44    1:25:50.5    39:51.8 
  111      1:26:01.9   4:05   1347  Lassonde, Marc-Andre          Montreal            102/1301   28/214  M35-39    1:26:06.6    40:37.5 
  112      1:26:06.2   4:05   2153  Sirard, Stephanie             St-Calixte           10/857     3/121  F30-34    1:26:11.7    40:15.6 
  113      1:26:06.4   4:05    412  Camerlain, Anthony            Saint-Lambert       103/1301    7/75   M20-24    1:26:14.9    41:01.9 
  114      1:26:11.9   4:06     73  Allagouma, Seybou             Toronto             104/1301   29/214  M35-39    1:26:21.1    41:21.2 
  115      1:26:16.4   4:06    621  Daniel, Colin                 Ottawa              105/1301    6/139  M50-54    1:26:27.2    41:00.2 
  116      1:26:16.5   4:06   1036  Guay, Jean-Philippe           Drummondville       106/1301   15/175  M30-34    1:26:20.4    40:37.8 
  117      1:26:19.2   4:06    284  Boisjoli, Mark                Boisbriand          107/1301   16/175  M30-34    1:26:28.2    40:32.4 
  118      1:26:22.3   4:06   2200  St-Louis, Francois            Blainville          108/1301   30/214  M35-39    1:26:38.2    40:48.2 
  119      1:26:34.1   4:07    209  Belzile, Frederic             Montreal            109/1301   16/225  M40-44    1:26:44.3    41:59.9 
  120      1:26:37.8   4:07   1259  Ladouceur, Jean               Montreal            110/1301   17/225  M40-44    1:26:43.8    40:07.3 
  121      1:26:40.3   4:07    379  Brule, Jocelyn                Chambly             111/1301   18/225  M40-44    1:26:41.3    41:25.3 
  122      1:26:42.0   4:07   1525  Maghri, Kamal                 Gatineau            112/1301   19/225  M40-44    1:26:46.4    41:35.0 
  123      1:26:44.5   4:07   1957  Rauch, Frank                  Baie Durfe          113/1301    7/139  M50-54    1:26:49.8    41:14.2 
  124      1:26:46.9   4:07   2696  Mickey, David                 Gatineau            114/1301    8/139  M50-54    1:26:57.4    39:45.3 
  125      1:26:47.0   4:07   2687  Tomiuk, Marcus                Lululemon           115/1301   21/161  M25-29    1:26:48.8    38:48.8 
  126      1:26:50.3   4:07   1395  Leblanc, Sebastien            Montreal            116/1301    9/171  M45-49    1:27:00.6    40:31.2 
  127      1:26:51.4   4:07   1203  Dessier, Patrice              Montreal            117/1301   31/214  M35-39    1:26:57.9    40:43.5 
  128      1:26:55.3   4:08     96  Archambault, Etienne          Candiac             118/1301   22/161  M25-29    1:27:00.1    41:18.8 
  129      1:27:01.0   4:08    856  Fortier, Jasmine              Montreal             11/857     4/121  F30-34    1:27:20.6    41:18.6 
  130      1:27:02.5   4:08   2026  Rousseau, Mathieu             Laval               119/1301   32/214  M35-39    1:27:10.7    40:55.0 
  131      1:27:03.2   4:08   1948  Rafferty, Jean-Francois       Saint-Eustache      120/1301   33/214  M35-39    1:27:13.3    39:58.1 
  132      1:27:03.7   4:08   2484  Mercier, Benjamin             Toronto             121/1301   23/161  M25-29    1:27:14.9    41:53.1 
  133      1:27:05.6   4:08   1611  McLean, Patrice               Mont St-Hilaire     122/1301   34/214  M35-39    1:27:16.6    41:28.5 
  134      1:27:12.0   4:08   1586  Masson, Jean                  Longueuil           123/1301    2/77   M55-59    1:27:16.8    41:03.4 
  135      1:27:13.6   4:09    973  Langevin, Marc                Boucherville        124/1301   35/214  M35-39    1:27:20.3    42:23.1 
  136      1:27:15.0   4:09   1855  Pham, Minh-Anh                Montreal            125/1301   24/161  M25-29    1:27:22.4    41:20.0 
  137      1:27:15.8   4:09    313  Bouchard, Vincent             Terrebonne          126/1301    8/75   M20-24    1:27:26.9    41:43.5 
  138      1:27:17.7   4:09   1598  Mayeux, Alexandre             Montreal            127/1301    9/75   M20-24    1:27:22.5    41:52.6 
  139      1:27:18.7   4:09   1009  Grant, Richard                St-Bruno            128/1301    9/139  M50-54    1:27:32.6    41:27.4 
  140      1:27:21.2   4:09   1412  Leclerc, Mathieu              Montreal            129/1301   36/214  M35-39    1:27:27.7    41:49.1 
  141      1:27:26.5   4:09    755  Ducharme, Jean-Marc           Ile Bizard          130/1301   37/214  M35-39    1:27:30.9    41:17.3 
  142      1:27:28.8   4:09   2102  Schinck, Philippe             Candiac             131/1301   20/225  M40-44    1:27:32.3    41:49.7 
  143      1:27:30.0   4:09    140  Baril, Martin                 Montreal            132/1301   38/214  M35-39    1:27:41.4    41:54.8 
  144      1:27:30.7   4:09   2111  Scott, Guillaume              Montreal            133/1301   17/175  M30-34    1:27:38.6    41:20.2 
  145      1:27:31.3   4:09    965  Ghaznawi, Imran               Toronto             134/1301   10/75   M20-24    1:27:43.5    40:18.2 
  146      1:27:34.8   4:10   2360  Viau, Benoit                  Montreal            135/1301    3/77   M55-59    1:27:39.8    41:53.5 
  147      1:27:34.8   4:10    207  Belleville, Dominic           Ste-Melanie         136/1301   39/214  M35-39    1:27:42.2    41:20.2 
  148      1:27:35.8   4:10    740  Drouin, Vincent               Terrebonne          137/1301   40/214  M35-39    1:27:44.4    41:31.7 
  149      1:27:37.5   4:10   1322  Laperriere, Andre             Anjou (montreal)    138/1301    4/77   M55-59    1:27:52.2    41:39.9 
  150      1:27:39.7   4:10    190  Beirouti, Ronald              Outremont           139/1301   21/225  M40-44    1:27:46.3    40:42.7 
  151      1:27:40.7   4:10   1110  Houngbe, Joel                 Montreal            140/1301   41/214  M35-39    1:27:46.6    39:49.9 
  152      1:27:44.1   4:10   1703  Muller, Jeffrey               Gatineau            141/1301   22/225  M40-44    1:27:54.7    41:44.0 
  153      1:27:44.8   4:10   2412  Woods, Leslie                 Montreal            142/1301   18/175  M30-34    1:28:06.5    42:02.4 
  154      1:27:46.9   4:10   1012  Gravel, Marie-Claire          Quebec               12/857     2/135  F25-29    1:27:52.7    41:14.9 
  155      1:27:47.2   4:10    548  Comeau, Jean-Francois         Terrebonne          143/1301   42/214  M35-39    1:27:59.2    42:12.3 
  156      1:27:49.5   4:10   1228  La Rochelle, Marc-Antoine     Mont-Saint-Hilaire  144/1301   23/225  M40-44    1:28:00.9    41:44.7 
  157      1:27:49.7   4:10   1747  Odendaal, Martin              Montreal            145/1301   19/175  M30-34    1:27:56.2    41:31.0 
  158      1:27:50.2   4:10   2454  Delelis, Thibeaut             Montreal            146/1301   25/161  M25-29    1:27:58.9    41:11.2 
  159      1:27:52.3   4:10    233  Bernatchez, Dave              St-Hubert           147/1301   20/175  M30-34    1:27:55.5    40:59.1 
  160      1:27:53.5   4:10    727  Doule, Claire                 Montreal             13/857     5/138  F35-39    1:28:03.4    41:50.2 
  161      1:27:56.7   4:11   1403  Lebrun, Mathieu               Lasalle             148/1301   43/214  M35-39    1:28:12.7    41:22.7 
  162      1:27:58.5   4:11   2316  Turgeon, Kevin                Montreal            149/1301   21/175  M30-34    1:28:28.4    41:54.8 
  163      1:28:08.5   4:11    666  Denis, Stephane               Blainville          150/1301   10/171  M45-49    1:28:32.0    40:55.7 
  164      1:28:14.2   4:11    272  Blouin, Francois              Mirabel             151/1301   44/214  M35-39    1:28:17.4    42:10.2 
  165      1:28:16.4   4:12   2482  Murdock, Simon-Pierre         Chicoutimi          152/1301   26/161  M25-29    1:28:31.4    42:19.4 
  166      1:28:20.0   4:12   1922  Prieur, Sebastien             Laval               153/1301   24/225  M40-44    1:28:29.1    41:11.2 
  167      1:28:21.2   4:12    340  Bousmail, Danny               Montreal            154/1301   27/161  M25-29    1:28:27.6    42:15.4 
  168      1:28:25.3   4:12   2243  Tguy, Catherine               Quebec               14/857     3/109  F20-24    1:28:32.4    41:45.6 
  169      1:28:28.3   4:12   1588  Massy, Guillaume              Montreal            155/1301   28/161  M25-29    1:28:45.3    42:04.2 
  170      1:28:29.1   4:12   1002  Gouspillou, Gilles            Verdun              156/1301   22/175  M30-34    1:28:36.5    41:19.8 
  171      1:28:41.1   4:13   2375  Vivot, Kevin                  Montreal            157/1301   23/175  M30-34    1:28:55.1    42:24.5 
  172      1:28:42.7   4:13   1011  Gravel, Alain                 Montreal-Ouest      158/1301   25/225  M40-44    1:28:49.8    42:30.5 
  173      1:28:42.8   4:13   1508  Lortie, Mario                 Repentigny          159/1301   26/225  M40-44    1:29:13.9    40:58.2 
  174      1:28:43.8   4:13    895  Gagne, Thomas                 Montreal            160/1301   45/214  M35-39    1:28:53.5    42:03.3 
  175      1:28:49.5   4:13   1350  Latour, Felix                 Deux-Montagnes      161/1301   11/75   M20-24    1:29:20.0    41:56.1 
  176      1:28:51.2   4:13    846  Fontaine, Julien              Baie D'urfe         162/1301   24/175  M30-34    1:29:05.8    41:00.9 
  177      1:28:54.3   4:13   1005  Gradassi, Mathieu             Montreal            163/1301   25/175  M30-34    1:29:00.0    42:27.5 
  178      1:28:54.9   4:13   1339  Larochelle, Eric              Montreal            164/1301    5/77   M55-59    1:29:05.0    41:48.8 
  179      1:28:56.3   4:13   2331  Vaillancourt, Simon           Montreal            165/1301   26/175  M30-34    1:29:02.3    42:08.6 
  180      1:28:57.7   4:13   1962  Reid, Joanne                  Charlottetown        15/857     3/135  F25-29    1:28:59.2    41:22.9 
  181      1:29:02.2   4:14   1998  Robillard, Gabriel            Labelle             166/1301   29/161  M25-29    1:29:17.9    42:43.9 
  182      1:29:05.9   4:14   1304  Lamy, Jean-Daniel             Montreal            167/1301   12/75   M20-24    1:29:35.2    42:43.5 
  183      1:29:07.3   4:14   1401  Lebon, Eliane                 St-Lambert           16/857     1/10   F16-19    1:29:18.1    42:13.8 
  184      1:29:08.2   4:14   1419  Lee, Lawrence                 Montreal            168/1301   27/175  M30-34    1:29:29.4    42:24.5 
  185      1:29:15.9   4:14   1974  Ribeiro Barros, Paulo         Mtl                 169/1301   46/214  M35-39    1:29:23.2    41:04.9 
  186      1:29:16.3   4:14   1797  Pare, Francois-David          Saint-Lambert       170/1301   47/214  M35-39    1:29:24.1    42:57.8 
  187      1:29:16.6   4:14   2460  Loslier, Julie                Boucherville         17/857     6/138  F35-39    1:29:23.4    42:23.0 
  188      1:29:17.4   4:14   2319  Turner, Mark                  Montreal            171/1301   30/161  M25-29    1:29:33.4    39:58.5 
  189      1:29:18.1   4:14   2169  Some, Hyacinthe               Sherbrooke          172/1301   28/175  M30-34    1:29:22.2    41:02.7 
  190      1:29:19.8   4:15   2380  Voyer, Jean-Pascal            Lachine             173/1301   31/161  M25-29    1:29:27.3    42:18.4 
  191      1:29:20.7   4:15    617  Dallaire, Frederic            Montreal            174/1301   29/175  M30-34    1:29:28.6    42:31.7 
  192      1:29:22.6   4:15   1270  Lafrance, Jean-Rene           Shawinigan          175/1301   13/75   M20-24    1:29:51.4    42:42.2 
  193      1:29:26.0   4:15   1524  Maghri, Amine                 Montreal            176/1301   27/225  M40-44    1:29:30.6    42:32.8 
  194      1:29:27.4   4:15    620  Dallaire, Mathieu             Montreal            177/1301   32/161  M25-29    1:29:33.7    40:32.2 
  195      1:29:30.4   4:15   1359  Laurin, Emmanuel              Verdun              178/1301   28/225  M40-44    1:29:38.2    42:59.7 
  196      1:29:31.6   4:15    935  Gauthier, Jean                Levis               179/1301    2/32   M60-64    1:29:37.4    42:32.1 
  197      1:29:33.2   4:15   1502  Lonca, Geoffrey               Montreal            180/1301   33/161  M25-29    1:29:46.8    41:29.3 
  198      1:29:34.5   4:15   1941  Quinton, Jean-Francois        Montreal            181/1301   30/175  M30-34    1:29:45.4    41:47.1 
  199      1:29:35.1   4:15   1846  Perron, Mathieu               Montreal            182/1301   31/175  M30-34    1:29:50.0    43:25.0 
  200      1:29:35.7   4:15   1669  Moreau, David                 Montreal            183/1301   34/161  M25-29    1:29:42.1    42:30.6 
  201      1:29:36.6   4:15   1655  Mongeau, Jacques              Beloeil             184/1301   11/171  M45-49    1:29:42.2    42:31.5 
  202      1:29:38.1   4:15   1137  Iseli, Patrice                Terrebonne          185/1301   29/225  M40-44    1:30:09.6    41:31.1 
  203      1:29:44.6   4:16   2291  Tremblay-Cousineau, Bastien   Chicoutimi          186/1301   35/161  M25-29    1:29:59.1    43:23.4 
  204      1:29:48.2   4:16   1913  Poulin, Marc-Andre            St-Lambert          187/1301   30/225  M40-44    1:29:55.6    42:30.7 
  205      1:29:50.7   4:16   1612  McLean, Sandra                Mont-Royal           18/857     1/140  F40-44    1:30:01.1    42:27.2 
  206      1:29:51.4   4:16    633  Davila, Juan                  Montreal            188/1301   36/161  M25-29    1:30:07.0    42:06.1 
  207      1:29:52.8   4:16    870  Fournier, Martin              Longueuil           189/1301   31/225  M40-44    1:30:17.9    42:02.0 
  208      1:29:58.8   4:16   1659  Montes De Oca, Daniel         Montreal            190/1301   32/175  M30-34    1:30:50.1    43:42.0 
  209      1:30:00.9   4:16   1241  Labonte, Frederic-Bouchard    Montreal            191/1301   37/161  M25-29    1:30:11.5    41:59.6 
  210      1:30:11.4   4:17   1822  Pellerin, David               Montreal            192/1301   48/214  M35-39    1:30:25.6    43:24.3 
  211      1:30:15.6   4:17   2303  Trudeau, Catherine            Bromont              19/857     1/97   F45-49    1:30:22.2    42:17.1 
  212      1:30:16.5   4:17    864  Fortin, Vincent               Chambly             193/1301   32/225  M40-44    1:30:28.4    43:14.0 
  213      1:30:18.5   4:17   1503  Lord, Joffroy                 Verdun              194/1301   49/214  M35-39    1:30:33.3    42:13.0 
  214      1:30:19.9   4:17   1837  Perigny, Maxime               Amos                195/1301    5/19   M16-19    1:30:30.6    43:19.1 
  215      1:30:20.1   4:17    658  Demers, Caroline              Amos                 20/857     2/140  F40-44    1:30:30.4    42:05.5 
  216      1:30:22.6   4:17   1663  Moody, Eric                   Montreal            196/1301   12/171  M45-49    1:30:35.6    43:11.4 
